قیمت خودرو در 9 آبان 94
قیمت خودرو 9 آبان 94
قیمت خودرو داخلی 9 آبان 94
قیمت خودرو وارداتی 9 آبان 94
قیمت خودرو در 9 آبان 94
قیمت خودرو 9 آبان 94
قیمت خودرو داخلی 9 آبان 94
قیمت خودرو وارداتی 9 آبان 94
قیمت خودرو در 9 آبان 94
قیمت خودرو 9 آبان 94
قیمت خودرو داخلی 9 آبان 94
قیمت خودرو وارداتی 9 آبان 94
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,100,000 | 20,140,000 | ||||
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,300,000 | 20,350,000 | ||||
سایپا 111 EX | 20,200,000 | --- | ||||
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | 19,400,000 | 19,920,000 | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,600,000 | 20,180,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 20,900,000 | 21,420,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,000,000 | 21,480,000 | ||||
سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | 20,930,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 | ||||
سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 | ||||
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | --- | ||||
سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 | ||||
سایپا 132 SE | 19,800,000 | 19,800,000 | ||||
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,000,000 | 19,960,000 | ||||
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,300,000 | 21,100,000 | ||||
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 18,000,000 | 19,680,000 | ||||
سایپا 141 SE ( سفید ) | 17,800,000 | 19,520,000 | ||||
سایپا 151 SL | 15,700,000 | ناموجود | ||||
سایپا 151 LE | 16,400,000 | 16,920,000 | ||||
سایپا 151 TL | 16,800,000 | 17,370,000 | ||||
سایپا 151 EX | 16,900,000 | 17,420,000 | ||||
سایپا 151 SE | 17,600,000 | 17,920,000 | ||||
تیبا EX یورو 4 | 24,600,000 | 24,610,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,200,000 | 23,950,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 23,400,000 | 24,210,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 24,900,000 | 25,450,000 | ||||
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 25,600,000 | 27,170,000 | ||||
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 25,800,000 | 27,360,000 | ||||
تیبا 2 - هاچ بک EX | 26,900,000 | 28,070,000 | ||||
ساینا | به زودی | 28,500,000 | ||||
وانت زامیاد 24 | 27,200,000 | 29,220,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 30,200,000 | 30,715,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 33,900,000 | 35,880,000 | ||||
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,500,000 | 46,340,000 | ||||
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 52,000,000 | 54,460,000 | ||||
زوتی - Z300 | 55,000,000 | 76,650,000 | ||||
برلیانس - V5 | 81,000,000 | 99,900,000 | ||||
چانگان CS35 | 72,500,000 | 74,950,000 | ||||
چانگان ایدو | 62,000,000 | 69,950,000 | ||||
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 70,500,000 | 75,900,000 | ||||
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 82,700,000 | 90,790,000 | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
برلیانس H230 دستی | 38,000,000 | 38,000,000 | ||||
برلیانس H230 اتوماتیک | 42,900,000 | 43,500,000 | ||||
برلیانس H320 دستی | 46,400,000 | 46,000,000 | ||||
برلیانس H320 اتوماتیک | 50,800,000 | 50,840,000 | ||||
برلیانس H330 دستی | 44,800,000 | 44,000,000 | ||||
برلیانس H330 اتوماتیک | 52,200,000 | 54,000,000 | ||||
کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 154,000,000 | 168,400,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 160,000,000 | 178,470,000 | ||||
نیسان تینا XV | --- | 138,370,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | --- | --- | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | ناموجود | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,200,000 | 33,335,000 | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,200,000 | 37,290,000 | ||||
رنو پارس تندر . دو ایربگ | 37,900,000 | 39,350,000 | ||||
رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | 43,700,000 | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | 47,700,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | --- | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | --- | 86,662,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 64,100,000 | 68,500,000 | ||||
ون هایس (برلیانس H2L) | 114,000,000 | 121,200,000 |
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MVM 110 چهار سیلندر | 19,500,000 | 22,410,000 | ||||
MVM 530 | 37,200,000 | 44,510,000 | ||||
MVM 550 دنده ای | 46,000,000 | 49,310,000 | ||||
MVM 550 اتوماتیک | 55,300,000 | 57,560,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | --- | 39,210,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک جدید | 36,200,000 | 40,210,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | --- | 39,210,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار جدید | 36,200,000 | 40,210,000 | ||||
تیگو _ X33 | ناموجود | 64,460,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید دندهای | 61,000,000 | 66,460,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | 69,000,000 | 73,660,000 | ||||
تیگو 5 | --- | به زودی |